Stödmängderna kommer från Finlands CAP-plan (på finska).
Se också Anmälan om växter och stödnivåerna.
Stöd | Åtgärd | Stödområde AB, €/ha | Stödområde C, €/ha |
Grundläggande inkomststöd | högst 138,56 | högst 118,79 | |
Omfördelningsstödet (högst 50 ha) | högst 17,68 | högst 17,68 | |
Stöd till unga jordbrukare (enint./högst. 150 ha) | högst 88 | högst 88 | |
Stöd för stärkelsepotatis | Stärkelsepotatis | högst 570 | högst 570 |
Stöd för specialgrödor | Frilandsgrönsaker | högst 120 | 0 |
Stöd för specialgrödor | Sockerbeta, bovete, proteingrödor och oljeväxter | högst 120 | högst 120 |
Kompensationsersättning | 217 | 242 | |
Ekologisk produktion | Växtodlingsgård | 160 | 160 |
Ekologisk produktion | Husdjursgård | 130 | 130 |
Ekologisk produktion | Frilandsgrönsaker | 590 | 590 |
Miljöersättning, gårdsspecifika åtgärder | Andra växter | 45 | 45 |
Miljöersättning, gårdsspecifika åtgärder | Trädgårdsväxter och kummin | 113 | 113 |
Miljöersättning, skiftesspecifika åtgärder | Främjande av cirkulär ekonomi | 37 | 37 |
Miljöersättning, skiftesspecifika åtgärder | Hantering av avrinningsvatten: reglerbar dränering | 77 | 77 |
Miljöersättning, skiftesspecifika åtgärder | Hantering av avrinningsvatten: underbevattning eller återanvändning av dräneringsvatten | 214 | 214 |
Miljöersättning, skiftesspecifika åtgärder | Skyddszoner | 350 | 350 |
Miljöersättning, skiftesspecifika åtgärder | Torvåkrar med vall | 100 | 100 |
Miljöersättning, skiftesspecifika åtgärder | Fånggrödor | 97 | 97 |
Miljöersättning, skiftesspecifika åtgärder | Markförbättrande grödor och saneringsgrödor | 190 | 190 |
Miljöersättning, skiftesspecifika åtgärder | Alternativa växtskyddsmetoder för trädgårdsväxter | 500 | 500 |
Miljöersättning | Fågelåkrar | 600 | 600 |
Miljösystemstöd | Naturvårdsvallar | högst 65 | högst 65 |
Miljösystemstöd | Växttäcke vintertid | högst 50 | högst 50 |
Miljösystemstöd | Mångfaldsväxter | högst 300 | högst 300 |
Miljösystemstöd | Gröngödslingsvallar | högst 80 | högst 80 |
Miljöavtal | Skötsel av jordbruksnaturen och landskapet | 460/610* | 460/610* |
Miljöavtal |
Röjning | 450 | 450 |
Miljöavtal | Stängsling | 1500 | 1500 |
Miljöavtal | Viltstängsel | 2400 | 2400 |
Miljöavtal | Skötsel av våtmarker | 500 | 500 |
Miljöavtal | Upprätthållande av ursprungssorter | 400 | 400 |
*Avtal om skötsel av jordbruksnatur och landskap är 460 euro/ha/år. För vårdbiotoper av nationellt eller provinsiellt värde betalas 610 €/ha/år. Avtalet betalas ut i hela landet.